目次
栃木県でペットと一緒に泊まれる宿一覧
②大田原・矢板
サンタヒルズ/大田原 | ||||
■宿泊料金の目安 素泊まり 4,167円〜 ⇒ サンタヒルズをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
800 | 800 | 800 | 800 | 無料 |
ホテルフォレスタ/塩原 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 14,334円〜 ⇒ ホテルフォレスタをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
1080 | 無料 | 無料 | – | – |
ホテルウェリィスミヨシ/矢板 | ||||
■宿泊料金の目安 素泊まり 6,250円〜 ⇒ ホテルウェリィスミヨシをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 500 | 500 | 500 |
③鬼怒川温泉・川治温泉
鬼怒川 絆/鬼怒川 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 26,389円〜 ⇒ 鬼怒川 絆をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2200 | 2200 | 2200 | – | – |
リブマックスリゾート鬼怒川/鬼怒川 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 12,380円〜 ⇒ リブマックスリゾート鬼怒川をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 無料 | – | – |
かご岩温泉旅館/鬼怒川 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 12,000円〜 ⇒ かご岩温泉旅館をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 無料 | – | – |
きぬ川国際ホテル/鬼怒川 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 12,510円〜 ⇒ きぬ川国際ホテルをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | – |
きぬ川ホテル三日月/鬼怒川 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 15,000円〜 ⇒ きぬ川ホテル三日月をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
ケージ3300円、中個室4400円、大個室5500円 | – | – |
リブマックスリゾート川治/川治 | ||||
■宿泊料金の目安 一泊朝食付き 7,500円〜 ⇒ リブマックスリゾート川治をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 無料 | – | – |
④日光・中禅寺湖
ペンションアニマーレ/日光 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 7,500円〜 ⇒ ペンションアニマーレをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
1650 | 1100 | 1100 | 550 | 550 |
日光アストリアホテル/日光 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 13,056円〜 ⇒ 日光アストリアホテルをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | 無料 | 無料 | – | – |
ペンション高原の小枝/日光 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 8,797円〜 ⇒ ペンション高原の小枝をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | 無料 | 無料 | – | – |
プティホテルセボン/日光 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 11,500円〜 ⇒ プティホテルセボンをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3300 | 2200 | 1650 | 1100 | 1100 |
鬼怒川 湯わん。/日光 1泊2食付き 25,987円〜 |
||||
⇒ 鬼怒川 湯わん。をもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3150 | 2625 | 2100 | 1575 | 1575 |
奥日光高原ホテル/奥日光 | ||||
■宿泊料金の目安 1泊2食付き 14,000円〜 ⇒ 奥日光高原ホテルをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | – |
⑤益子・真岡・茂木
こころ宿NAGOMI | ||||
■宿泊料金の目安 素泊まり 7,000円〜 ⇒ こころ宿NAGOMIをもっと詳しく ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
■栃木県でペットと泊まれる宿を探す
【地域別】
⇒ 栃木のペットが泊まれる宿一覧⇒ 那須高原のペットが泊まれる宿一覧
【テーマ別】天然温泉
⇒ 天然温泉がある栃木でペットと泊まれる宿■ペットと車でおでかけ
ペット同乗OKのレンタカー
レンタカーにペットを同乗する際の条件や注意点などのまとめ⇒ ペット同乗OKのレンタカー
高速道路のSA・PA(ドッグラン・ペット可施設)
全国の高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の詳細と、ドッグランやペットが利用できる施設のまとめ⇒ 高速道路のSA・PA(ドッグラン・ペット可施設)